Perlisten D12s
D12s to subwoofer aktywny, który dostarczy potężne basy przy minimalnym poziomie zniekształceń.
Zawsze pod kontrolą
Ogromne ilości mocy to nie jedyna cecha subwoofera D12s. 12-calowy głośniki niskotonowy z membraną wykonaną z włókien węglowych, charakteryzują się niskim poziomem zniekształceń, które były głównym założeniem Perlistena przy budowie tego modelu. Ogromna moc wyjściowa tego świetnego subwoofera w połączeniu z bardzo niskimi zniekształceniami, pozwala odtworzyć każdą subtelność zakresu niskich tonów. Ponadto jest to świetny wybór przy korzystania z wielu subwooferów w celu optymalizacji reakcji pomieszczenia i wyrównania odtwarzania dźwięku między fotelami. Innowacyjna technologia, taka jak inteligentny wzmacniacz 2kW z 32-bitowym procesorem ARM Cortex M4, 48-bitowy procesor DSP, aplikacja na iOS i Androida do sterowania maksymalnie 8 subwooferami, ekran dotykowy TFT o przekątnej 2,4” oraz sterowanie konfiguracją zawieszenia akustycznego w celu uzyskania wyjątkowo niskiego poziomu zniekształceń.
THX Dominus
Funkcjonalność
Podstawowa funkcjonalność subwoofera to uzupełnienie zestawu kolumn kina domowego. Ponieważ zasadniczo nie istnieje możliwość aby tradycyjna kolumna pasywna była w stanie z prawidłową dawką energii odtworzyć częstotliwości poniżej około 40Hz niezbędny jest aktywny głośnik niskotonowy o dużym zapasie mocy. W seansie kina domowego, w szczególności podczas oglądania filmów akcji mocne zejście niskich tonów to podstawowy atut rozrywkowy.
Subwoofer sprawdza się także w wybranych gatunkach muzycznych w stereo, gdzie wraz z kolumnami tworzy zestawy 2.1. Umiejętny dobór subwoofera do kolumn stereo to jedno z najtrudniejszych zadań w budowaniu dobrego systemu stereo, dlatego zalecamy przed zakupem konsultacje z pracownikami sklepu RMS.pl.
Specyfikacja techniczna
| Budowa: | Aktywna (nie wymaga wzmacniacza) |
| Przetworniki: | Dynamiczne |
| Głośniki niskotonowe: | 1x 12 cali (1x 30cm) |
| Obudowa: | Konstrukcja zamknięta |
| Bas-refleks: | Brak |
| Membrana pasywna: | NIE |
| High Level: | NIE |
| Skuteczność: | 92dB / 150mV / 1.0m |
| Moc ciągła (RMS): | 1500W |
| Pasmo przenoszenia: | THX EQ 20-289Hz (-6dB) / 16-330Hz (-10dB), Boost (Large Room) EQ 16-289Hz (-6dB) / 14-330Hz (-10dB), Cut (Small Room) EQ 25-289Hz (-6dB) / 19-330Hz (-10dB) |
| Kontrola fazy subwoofera: | TAK |
| Automatyczna kalibracja za pomocą mikrofonu: | NIE |
| Wi-Fi: | NIE |
| Bluetooth: | TAK |
| Wyjścia 2xRCA liniowe: | 1 |
| Wejścia 2xRCA liniowe: | 1 |
| Wyjścia 2xXLR: | 1 |
| Wejścia 2xXLR: | 1 |
| Trigger: | TAK 1 |
| Cyfrowy wyświetlacz: | TAK |
| Łączność subwoofera: | Przewodowy |
| Regulacja głośności: | TAK |
| INNE: | Kolorowy ekran dotykowy LCD 2,4" |
| :: | App iOS, Android |
| :: | Procesor 32-bitowy ARM Cortex M4, matematyka zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji |
| :: | Membrana z włókna węglowego Wychylenie liniowe +/-30mm |
| :: | DSP Engine Ti DSP 48-bitowe ścieżki danych |
| :: | Korektor parametryczny 10-pasmowy PEQ z 3 ustawieniami użytkownika |
| :: | Filtr dolnoprzepustowy Bypass, 30-160Hz, nachylenie 6,12,18,24dB/oct |
| :: | Zmienna fazowa 0-270° |
| :: | Certyfikacja THX Dominus |
| Automatyczna aktualizacja oprogramowania przez internet: | TAK |
| Wysokość: | 44.8cm |
| Szerokość: | 42cm |
| Głębokość: | 45cm |
| Waga: | 41kg |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Installments Santander | 60 x 0.5% |
|---|
